rpm_footer
logo_rpm_performance_footer

facebook
instagram
whatsapp

Ricambi • Accessori • Auto Tuning • Pagamento Sicuro • Spedizione Rapida
 

Rpm Performance

Via Prusst 1, San Cesareo (RM) 00030

Tel. 06 9570156

Ci trovi anche su

ebay.svg
metodi-di-pagamento




intercooler, bartek, mqb, maggiorato, audi s3, golf 7

€699.00 (In Stock)

Intercooler BARTEK MQB EA888 Gen.3 2.0 TSI con sistema FDS Golf 7 gti
Intercooler con FDS per Golf 7, Audi S3 ecc.

Con il nostro nuovo intercooler con sistema di distribuzione del flusso (FDS) puoi portare la messa a punto del motore a un nuovo livello.

Design innovativo FDS
Prestazioni e aumento della coppia
Migliore raffreddamento dell’aria aspirata
Nessun calo di temperatura
Circa. 50% di volume in più rispetto all’intercooler standard
Dimensione netta: ca. 630 x 410 x 55 mm
Connessione: diametro interno 63,5 mm
Verniciato nero
La Seat Leon Cupra richiede un lavoro di regolazione sul supporto.

Fits for
Audi A1 / S1 8X | BJ 2010-2018 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CWZA | 231 PS
Audi A1 / S1 GB | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888) DKZC | 200 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2013-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2013-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2013-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB | 190 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2013-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS
Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-> 2.0L TFSI (EA888) CVKB | 190 PS
Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-> 2.0L TFSI (EA888) CVLA | 170 PS
Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-> 2.0L TFSI (EA888) CYRB | 252 PS
Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CAEA | 180 PS
Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CAEB | 211 PS
Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CDNB | 180 PS
Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CDNC | 211 PS
Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CNCD | 224 PS
Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016 -> 2.0L TFSI (EA888) 150 PS mit OPF
Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016 -> 2.0L TFSI (EA888) 170 PS mit OPF
Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016 -> 2.0L TFSI (EA888) CVKB | 190 PS
Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016 -> 2.0L TFSI (EA888) CYRB | 252 PS
Audi A6 / S6 / RS6 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 245 PS mit OPF
Audi A6 / S6 / RS6 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 252 PS mit OPF
Audi A6 / S6 / RS6 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 299 PS mit OPF
Audi A7 / S7 / RS 7 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 245 PS mit OPF
Audi A7 / S7 / RS 7 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 299 PS mit OPF
Audi A7 / S7 / RS 7 C8 | BJ 2018-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) 367 PS mit OPF
Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0L TFSI (EA888) CZPB | 190 PS
Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) 190 PS
Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) 245 PS mit OPF
Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) 299 PS mit OPF
Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) 367 PS mit OPF
Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0L TFSI (EA888) DAXB | 252 PS
Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888) CHHC | 230 PS
Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888) CJXG | 310 PS
Cupra Leon I | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
Cupra Leon I | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
Seat Ateca I | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 190 PS
Seat Ateca I | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 300 PS
Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS
Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS
Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXH | 290 PS
VW Arteon BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB | 190 PS ohne OPF
VW Arteon BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHC | 280 PS
VW Golf VII | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 PS
VW Golf VII | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
VW Golf VII | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
VW Golf VII | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 360 PS
VW Golf VII | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS
VW Golf VII | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
VW Golf VII | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS
VW Golf VII | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 PS
VW Polo VI (Typ AW) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3B MQB) 200 PS
VW T-Roc Typ A1 | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888) 190 PS
VW Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
VW Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPA | 180 PS
Škoda Karoq I | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 190 PS
Škoda Kodiaq I | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 180 PS
Škoda Kodiaq I | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 190 PS
Škoda Kodiaq I | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) 220 PS
Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 PS
Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 PS
Škoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 PS
Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS

intercooler-v2-bartek-mqb-ea888-gen3-20-tsi-con-sistema-fds-golf-7-gti